अरबपति गौतम अडानी, अभी के लिए, दुनिया के तीन सबसे धनी व्यक्तियों में से नहीं हैं, क्योंकि वह सूची में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांकदुनिया के सबसे अमीर लोगों की दैनिक रैंकिंग।
अमेज़ॅन के संस्थापक जेफ बेजोस अब तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, जबकि बर्नार्ड अरनॉल्ट (लुई विटॉन) और एलोन मस्क (टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर) के शीर्ष दो 24 जनवरी को अपरिवर्तित रहे। रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भी फिसल गए। एक स्थान से नीचे, और उसका वर्तमान निवल मूल्य दुनिया में बारहवां सबसे ऊंचा है।
दूसरी ओर, अडानी ने पिछले 24 घंटों में अपने शुद्ध मूल्य में 872 मिलियन डॉलर की गिरावट देखी, और 24 जनवरी, 2022 से उन्हें 683 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है; अंबानी के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः $457 मिलियन और $2.38 बिलियन हैं। हालांकि, वे दो सबसे अमीर एशियाई बने हुए हैं।
| पद | नाम | कुल शुद्ध संपत्ति | कल से बदलो | पिछले साल इस तारीख से बदलें | देश | उद्योग |
| 1. | बर्नार्ड अरनॉल्ट | $ 188 बिलियन | + $2.13 बिलियन | + $26 बिलियन | फ्रांस | उपभोक्ता |
| 2. | एलोन मस्क | $ 145 बिलियन | + $6.56 बिलियन | + $8.21 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 3. | जेफ बेजोस | $ 121 बिलियन | + $318 मिलियन | + $13.8 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 4. | गौतम अडानी | $ 120 बिलियन | – 872 मिलियन डॉलर | – $ 683 मिलियन | भारत | औद्योगिक |
| 5. | बिल गेट्स | $ 111 बिलियन | + $630 मिलियन | + $1.95 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 6. | वारेन बफेट | $ 108 बिलियन | + $283 मिलियन | + $630 मिलियन | अमेरीका | विविध |
| 7. | लैरी एलिसन | $ 99.5 बिलियन | + $2 बिलियन | + $7.64 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 8. | लेरी पेज | $ 92.3 बिलियन | + $1.44 बिलियन | + $9.42 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 9. | सर्गी ब्रिन | $ 88.7 बिलियन | + $1.44 बिलियन | + $ 9.3 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 10. | स्टीव बामर | $ 86.9 बिलियन | + $778 मिलियन | + $ 1.08 बिलियन | अमेरीका | तकनीकी |
| 12. | मुकेश अंबानी | $ 84.7 बिलियन | – $ 457 मिलियन | – 2.38 अरब डॉलर | भारत | ऊर्जा |
| 45. | शापुर मिस्त्री | $ 29.2 बिलियन | + $245 मिलियन | + $1.39 बिलियन | भारत | औद्योगिक |
| 51. | शिव नादर | 26.5 अरब डॉलर | + $194 मिलियन | + $1.98 बिलियन | भारत | तकनीकी |
| 57. | अजीम प्रेमजी | $ 25 बिलियन | + $72.2 मिलियन | + $1.03 बिलियन | भारत | तकनीकी |
| 81. | लक्ष्मी मित्तल | $ 19.4 बिलियन | + $125 मिलियन | + $1.99 बिलियन | भारत | माल |
| 97. | सायरस पूनावाला | $ 17.2 बिलियन | + $115 मिलियन | + $3.01 बिलियन | भारत | स्वास्थ्य देखभाल |
| 100. | राधाकिशन धमानी | $ 16.8 बिलियन | – $ 442 मिलियन | – 2.53 अरब डॉलर | भारत | खुदरा |
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स
सूचकांक 500 सबसे धनी लोगों की दैनिक रैंकिंग तैयार करता है और इसे ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार मार्च 2012 में प्रकाशित, सूचकांक ने केवल 20 सबसे अमीर लोगों को मापा, और फिर 100, 200, 300, 400 तक विस्तारित किया, और अंत में, अक्टूबर 2016 में, वर्तमान प्रारूप में।
न्यूयॉर्क में हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर आंकड़े अपडेट किए जाते हैं।
